Moyens de paiement acceptés
- Chèques
- Chèques Vacances ANCV ( max 300€)
- Espèces
- Cartes Bancaires (MasterCard & Visa)
Pour connaitre le tarif précis de l’appartement de votre choix en fonction des dates de votre séjour, consultez les disponibilités en ligne.
Les Tarifs Hiver 2020 – 2021
Fêtes de fin d’année | Janvier (inter vacances) |
Février (vacances) |
Mars/Avril | |
Chaudannes 2 | 430 € à 575 € | 320 € à 395 € | 549 € à 680 € | 280 € à 425 € |
Chaudannes 3 | 485 € à 670 € | 340 € à 410 € | 610 € à 799 € | 299 € à 449 € |
Chaudannes 4 | 825 € à 1360 € | 520 € à 680 € | 1030 € à 1440 € | 449 € à 760 € |
Buffaz 13 | 480 € à 665 € | 335 € à 399 € | 610 € à 760 € | 299 € à 435 € |
Buffaz 12 & 15 | 625 € à 930 € | 440 € à 515 € | 840 € à 1070 € | 375 € à 599 € |
Andagne 1 et 2 | 720 € à 1175 € | 460 € à 590 € | 910 € à 1255 € | 399 € à 655 € |
Andagne 3 | 415 € à 560 € | 295 € à 355 € | 549 € à 680 € | 265 € à 385 € |
Les Tarifs Eté 2021
Saison Calme jusqu’au 06/07 à partir du 24/08 |
Moyenne Saison |
Haute Saison du 03 au 17/08 |
|
Chaudannes 2 | 199 € | 220 € à 265 € | 310 € |
Chaudannes 3 | 215 € | 235 € à 290 € | 340 € |
Chaudannes 4 | 310 € | 349 € à 455 € | 580 € |
Buffaz 13 | 215 € | 235 € à 290 € | 340 € |
Buffaz 12 & 15 | 275 € | 315 € à 399 € | 510 € |
Andagne 1 et 2 | 285 € | 330 € à 425 € | 545 € |
Andagne 3 | 199 € | 220 € à 265 € | 310 € |
Chez nous vous avez le droit à plus que la location :
Draps, serviettes de toilette et linge de maison sont fournis en début de séjour moyennant un prix forfaitaire de 10€/personne (possibilité de linge supplémentaire également sur supplément).
Assistance joignable 7j/7 pendant votre séjour.
- Animaux acceptés avec supplément
- Accès internet WIFI gratuit dans tous les appartements
- prêt de lit bébé sur demande avec supplément
- grand box à ski fermés
- salle hors sac à disposition de la clientèle (bâtiment Chaudannes uniquement)